[bsEcoSim]
Nicht eingeloggt RegistrierenLogin
Teilnehmer - Betriebe - Markt - Statistiken - Hilfe/Regeln
Handelsregister des Gelben Reichs > Regeln > Fabriktypen > Kautschukplantagen
Fabriktyp:

Baukosten für Kautschukplantagen:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 35,00 ¥52,50 ¥70,00 ¥105,00 ¥175,00 ¥315,00 ¥595,00 ¥1 155,00 ¥2 275,00 ¥4 515,00 ¥
Q2 70,00 ¥105,00 ¥140,00 ¥210,00 ¥350,00 ¥630,00 ¥1 190,00 ¥2 310,00 ¥4 550,00 ¥9 030,00 ¥
Q3 105,00 ¥157,50 ¥210,00 ¥315,00 ¥525,00 ¥945,00 ¥1 785,00 ¥3 465,00 ¥6 825,00 ¥13 545,00 ¥
Q4 140,00 ¥210,00 ¥280,00 ¥420,00 ¥700,00 ¥1 260,00 ¥2 380,00 ¥4 620,00 ¥9 100,00 ¥18 060,00 ¥
Q5 175,00 ¥262,50 ¥350,00 ¥525,00 ¥875,00 ¥1 575,00 ¥2 975,00 ¥5 775,00 ¥11 375,00 ¥22 575,00 ¥
Q6 210,00 ¥315,00 ¥420,00 ¥630,00 ¥1 050,00 ¥1 890,00 ¥3 570,00 ¥6 930,00 ¥13 650,00 ¥27 090,00 ¥
Q7 245,00 ¥367,50 ¥490,00 ¥735,00 ¥1 225,00 ¥2 205,00 ¥4 165,00 ¥8 085,00 ¥15 925,00 ¥31 605,00 ¥
Q8 280,00 ¥420,00 ¥560,00 ¥840,00 ¥1 400,00 ¥2 520,00 ¥4 760,00 ¥9 240,00 ¥18 200,00 ¥36 120,00 ¥
Q9 315,00 ¥472,50 ¥630,00 ¥945,00 ¥1 575,00 ¥2 835,00 ¥5 355,00 ¥10 395,00 ¥20 475,00 ¥40 635,00 ¥
Q10 350,00 ¥525,00 ¥700,00 ¥1 050,00 ¥1 750,00 ¥3 150,00 ¥5 950,00 ¥11 550,00 ¥22 750,00 ¥45 150,00 ¥
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
15253452851492694999341762

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

Handelsregister des Gelben Reichs > Regeln > Fabriktypen > Kautschukplantagen
Powered by Banosoft bsEcoSim