[bsEcoSim]
Nicht eingeloggt RegistrierenLogin
Teilnehmer - Betriebe - Markt - Statistiken - Hilfe/Regeln
Handelsregister des Gelben Reichs > Regeln > Fabriktypen > Rinderfarmen
Fabriktyp:

Baukosten für Rinderfarmen:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 50,00 ¥75,00 ¥100,00 ¥150,00 ¥250,00 ¥450,00 ¥850,00 ¥1 650,00 ¥3 250,00 ¥6 450,00 ¥
Q2 100,00 ¥150,00 ¥200,00 ¥300,00 ¥500,00 ¥900,00 ¥1 700,00 ¥3 300,00 ¥6 500,00 ¥12 900,00 ¥
Q3 150,00 ¥225,00 ¥300,00 ¥450,00 ¥750,00 ¥1 350,00 ¥2 550,00 ¥4 950,00 ¥9 750,00 ¥19 350,00 ¥
Q4 200,00 ¥300,00 ¥400,00 ¥600,00 ¥1 000,00 ¥1 800,00 ¥3 400,00 ¥6 600,00 ¥13 000,00 ¥25 800,00 ¥
Q5 250,00 ¥375,00 ¥500,00 ¥750,00 ¥1 250,00 ¥2 250,00 ¥4 250,00 ¥8 250,00 ¥16 250,00 ¥32 250,00 ¥
Q6 300,00 ¥450,00 ¥600,00 ¥900,00 ¥1 500,00 ¥2 700,00 ¥5 100,00 ¥9 900,00 ¥19 500,00 ¥38 700,00 ¥
Q7 350,00 ¥525,00 ¥700,00 ¥1 050,00 ¥1 750,00 ¥3 150,00 ¥5 950,00 ¥11 550,00 ¥22 750,00 ¥45 150,00 ¥
Q8 400,00 ¥600,00 ¥800,00 ¥1 200,00 ¥2 000,00 ¥3 600,00 ¥6 800,00 ¥13 200,00 ¥26 000,00 ¥51 600,00 ¥
Q9 450,00 ¥675,00 ¥900,00 ¥1 350,00 ¥2 250,00 ¥4 050,00 ¥7 650,00 ¥14 850,00 ¥29 250,00 ¥58 050,00 ¥
Q10 500,00 ¥750,00 ¥1 000,00 ¥1 500,00 ¥2 500,00 ¥4 500,00 ¥8 500,00 ¥16 500,00 ¥32 500,00 ¥64 500,00 ¥
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
200 kg Eisenerz 14,00 ¥14,89 ¥15,83 ¥16,83 ¥17,90 ¥19,02 ¥20,21 ¥21,47 ¥22,81 ¥24,23 ¥
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
581117284989166311587

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

200 kg Eisenerz

Handelsregister des Gelben Reichs > Regeln > Fabriktypen > Rinderfarmen
Powered by Banosoft bsEcoSim