Statistik für http://www.axas.at

Letzter Eintrag: 22:36:51 30.04.2008
Erstellt um: 03:33:42 01.05.2008


30 von 60 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 362 28,55 1,09 Mb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
2 352 27,76 3,04 Mb /MNfolder/
3 300 23,66 628,84 kb /
4 79 6,23 554,64 kb /MNfolder/bsw-0.6.1/
5 22 1,74 68,32 kb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
6 16 1,26 218,36 kb /modlogan/
7 15 1,18 34,37 kb /MNfolder/tees/
8 14 1,10 30,02 kb /MNfolder/Tsufiles/
9 11 0,87 43,74 kb /MNfolder/yuancoins/
10 10 0,79 30,30 kb /MNfolder/flaggs/
11 9 0,71 120,68 kb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
12 9 0,71 1,90 Mb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
13 8 0,63 642,00 kb /MNfolder/Tian_Nue.xls
14 4 0,32 16,10 kb /modlogan/m_usage_200705_000_000.html
15 3 0,24 24,06 kb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
16 3 0,24 646,94 kb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
17 2 0,16 758,00 b /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
18 2 0,16 8,61 kb /modlogan/m_usage_200705_001_001.html
19 2 0,16 51,00 kb /MNfolder/Tsufiles/Thumbs.db
20 2 0,16 672,00 b //phpmyadmin/path/makepost.php
21 2 0,16 35,18 kb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
22 2 0,16 8,06 kb /modlogan/m_usage_200708_000_000.html
23 2 0,16 8,04 kb /modlogan/m_usage_200606_000_000.html
24 1 0,08 6,28 kb /modlogan/m_usage_200708_000_002.html
25 1 0,08 2,80 kb /modlogan/m_usage_200705_004_001.html
26 1 0,08 2,92 kb /modlogan/m_usage_200709_004_001.html
27 1 0,08 4,03 kb /modlogan/m_usage_200801_000_000.html
28 1 0,08 4,02 kb /modlogan/m_usage_200603_000_000.html
29 1 0,08 330,00 b /m_usage_200605_000_000.html
30 1 0,08 4,02 kb /modlogan/m_usage_200607_000_000.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13