Statistik für http://www.axas.at

Letzter Eintrag: 23:12:03 30.11.2008
Erstellt um: 02:24:02 01.12.2008


30 von 69 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 245 19,40 709,93 kb /
2 149 11,80 1,11 Mb /MNfolder/bsw-0.6.1/
3 100 7,92 181,15 kb /Stenkelfeld/
4 87 6,89 192,77 Mb /Stenkelfeld/01_Stenkelfeld%20-%20Fortbi...
5 83 6,57 193,81 Mb /Stenkelfeld/07%20Sondertarife%20der%20B...
6 69 5,46 205,11 Mb /Stenkelfeld/19%20Bei%20der%20Steuerfahn...
7 66 5,23 192,55 Mb /Stenkelfeld/22%20Die%20Teek++che.mp3
8 65 5,15 111,38 Mb /Stenkelfeld/05_Stenkelfeld%20-%20Valent...
9 59 4,67 139,73 Mb /Stenkelfeld/15%20Das%20Elefantenrennen....
10 58 4,59 170,35 Mb /Stenkelfeld/17%20Auf%20dem%20+%e4rzteba...
11 57 4,51 195,97 Mb /Stenkelfeld/04_Stenkelfeld%20-%20K+%c2r...
12 42 3,33 638,72 kb /MNfolder/
13 27 2,14 107,33 kb /MNfolder/yuancoins/
14 16 1,27 36,63 kb /MNfolder/tees/
15 15 1,19 10,71 kb /Vorlesen/
16 14 1,11 42,42 kb /MNfolder/flaggs/
17 12 0,95 4,21 kb /Stenkelfeld/01_Stenkelfeld%20-%20Fortbi...
18 6 0,48 18,71 kb /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
19 6 0,48 14,06 Mb /Stenkelfeld/17%20Auf%20dem%20+\xe4rzteb...
20 6 0,48 96,50 kb /modlogan/
21 6 0,48 17,25 Mb /Stenkelfeld/04_Stenkelfeld%20-%20K+\xc2...
22 5 0,40 10,71 kb /MNfolder/Tsufiles/
23 4 0,32 1,33 kb /Stenkelfeld/17%20Auf%20dem%20%20\xe4rzt...
24 4 0,32 23,67 Mb /MNfolder/Traditionen%20der%20Baile%20Ce...
25 4 0,32 1,31 kb /Stenkelfeld/22%20Die%20Teek%20%20che.mp...
26 3 0,24 214,00 kb /MNfolder/Tian_Nue.xls
27 3 0,24 1,02 kb /Stenkelfeld/04_Stenkelfeld%20-%20K%20rp...
28 3 0,24 1015,00 b /MNfolder
29 2 0,16 674,00 b /modlogan
30 2 0,16 1,01 kb /MNfolder/St%e4dtenamen.txt
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13