Statistik für http://www.axas.at

Letzter Eintrag: 23:31:02 28.02.2013
Erstellt um: 02:39:56 01.03.2013


30 von 1096 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 350 4,45 2,06 Mb /
2 138 1,76 3,95 Mb /MNfolder/
3 130 1,65 145,36 kb /Stories/
4 73 0,93 462,74 kb /MNfolder/yuancoins/
5 73 0,93 234,90 kb /MNfolder/Tsufiles/
6 68 0,87 319,95 kb /MNfolder/flaggs/
7 67 0,85 225,47 kb /MNfolder/tees/
8 67 0,85 146,50 kb /MNfolder/Drachenstein/
9 34 0,43 1,17 Mb /modlogan/
10 16 0,20 3,68 kb /Stories
11 16 0,20 4,03 kb /MNfolder/bsw-0.6.1/
12 16 0,20 3,70 kb /MNfolder
13 15 0,19 1,57 Mb /MNfolder/Tian_Nue.xls
14 15 0,19 1,09 Mb /MNfolder/Tian_Nue_CartA.xls
15 15 0,19 71,02 Mb /MNfolder/Traditionen%20der%20Baile%20Ce...
16 14 0,18 2,95 Mb /MNfolder/Reichsbahn.xls
17 12 0,15 2,74 kb /modlogan
18 12 0,15 306,00 kb /MNfolder/Tsufiles/Thumbs.db
19 12 0,15 2,17 Mb /rodas.pdf
20 12 0,15 4,36 Mb /hochlandsenke.svg
21 12 0,15 130,73 kb /Stories/ite%20has%20ben%20OwNeD%20By%20...
22 11 0,14 44,42 kb /modlogan/m_usage_201212_000_000.html
23 11 0,14 72,18 kb /modlogan/m_usage_200602_000_001.html
24 11 0,14 33,09 kb /modlogan/m_usage_200512_002_001.html
25 11 0,14 30,82 kb /modlogan/m_usage_200512_004_001.html
26 11 0,14 41,09 kb /modlogan/m_usage_200909_003_002.html
27 11 0,14 99,34 kb /modlogan/m_usage_201001_001_001.html
28 10 0,13 32,82 kb /modlogan/m_usage_200612_002_001.html
29 10 0,13 48,19 kb /modlogan/m_usage_201204_003_002.html
30 10 0,13 46,48 kb /modlogan/m_usage_201110_003_002.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13