Statistik für http://www.axas.at

Letzter Eintrag: 23:49:20 31.07.2008
Erstellt um: 02:22:58 01.08.2008


30 von 32 aller Anzeigedauern
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL
1 01:55:33 36,52 44 00:02:37 /MNfolder/
2 01:24:49 26,80 161 00:00:31 /
3 01:03:18 20,00 51 00:01:14 /Stenkelfeld/
4 00:44:36 14,09 328 00:00:08 /MNfolder/bsw-0.6.1/
5 00:02:01 0,64 7 00:00:17 /MNfolder/yuancoins/
6 00:02:00 0,63 143 00:00:00 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
7 00:01:39 0,52 15 00:00:06 /modlogan/
8 00:00:40 0,21 4 00:00:10 /MNfolder/flaggs/
9 00:00:39 0,21 12 00:00:03 /Vorlesen/
10 00:00:15 0,08 3 00:00:05 /MNfolder/Tsufiles/
11 00:00:10 0,05 2 00:00:05 /modlogan/m_usage_200802_000_000.html
12 00:00:08 0,04 4 00:00:02 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
13 00:00:07 0,04 2 00:00:03 /MNfolder/tees/
14 00:00:05 0,03 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200801_000_000.html
15 00:00:05 0,03 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200610_000_000.html
16 00:00:05 0,03 1 00:00:05 /modlogan/m_usage_200607_000_000.html
17 00:00:05 0,03 4 00:00:01 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
18 00:00:05 0,03 1 00:00:05 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
19 00:00:02 0,01 1 00:00:02 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
20 00:00:01 0,01 1 00:00:01 /modlogan/m_usage_200711_001_001.html
21 00:00:01 0,01 1 00:00:01 /modlogan/m_usage_200702_000_000.html
22 00:00:01 0,01 1 00:00:01 /modlogan/m_usage_200702_003_002.html
23 00:00:01 0,01 1 00:00:01 /modlogan/m_usage_200711_000_000.html
24 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /modlogan/m_usage_200710_000_000.html
25 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
26 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /phpMyAdmin-2.11.0-all-languages-utf-8-o...
27 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /modlogan/m_usage_200803_000_001.html
28 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /modlogan/m_usage_200702_003_004.html
29 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /modlogan/m_usage_200710_001_001.html
30 00:00:00 0,00 1 00:00:00 /modlogan/m_usage_200711_001_004.html
#Dauer%AnfragenDurchschnittURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13